Menu Administrasi
Lihat Kaldik
Kop Surat Resmi SMPN 1 Kaliwungu
REKAPITULASI HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE)
TAHUN PELAJARAN 1397/1398
No Bulan / Tahun Hari Efektif
(HBE)
Libur Nasional
(LU)
Libur Semester
(LS)
Jumlah Hari
Kalender
SEMESTER I (GASAL)
1 Juli 1397 26 5 0 31
2 Agustus 1397 27 4 0 31
3 September 1397 26 4 0 30
4 Oktober 1397 26 5 0 31
5 November 1397 26 4 0 30
6 Desember 1397 26 5 0 31
JUMLAH SEMESTER I 157 27 0 184
SEMESTER II (GENAP)
1 Januari 1398 27 4 0 31
2 Februari 1398 24 4 0 28
3 Maret 1398 27 4 0 31
4 April 1398 25 5 0 30
5 Mei 1398 27 4 0 31
6 Juni 1398 26 4 0 30
7 Juli (S.Baru) 1398 26 5 0 31
JUMLAH SEMESTER II 182 30 0 212
TOTAL 1 TAHUN PELAJARAN 339 57 0 396
Keterangan / Ringkasan Analisis Guru:
1. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester I (Gasal) = 157 Hari.
2. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester II (Genap) = 182 Hari.
3. Total Hari Belajar Efektif dalam Tahun Pelajaran 1397/1398 adalah 339 Hari.