Menu Administrasi
Lihat Kaldik
Kop Surat Resmi SMPN 1 Kaliwungu
REKAPITULASI HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE)
TAHUN PELAJARAN 1081/1082
No Bulan / Tahun Hari Efektif
(HBE)
Libur Nasional
(LU)
Libur Semester
(LS)
Jumlah Hari
Kalender
SEMESTER I (GASAL)
1 Juli 1081 26 5 0 31
2 Agustus 1081 27 4 0 31
3 September 1081 26 4 0 30
4 Oktober 1081 26 5 0 31
5 November 1081 26 4 0 30
6 Desember 1081 27 4 0 31
JUMLAH SEMESTER I 158 26 0 184
SEMESTER II (GENAP)
1 Januari 1082 26 5 0 31
2 Februari 1082 24 4 0 28
3 Maret 1082 27 4 0 31
4 April 1082 25 5 0 30
5 Mei 1082 27 4 0 31
6 Juni 1082 26 4 0 30
7 Juli (S.Baru) 1082 26 5 0 31
JUMLAH SEMESTER II 181 31 0 212
TOTAL 1 TAHUN PELAJARAN 339 57 0 396
Keterangan / Ringkasan Analisis Guru:
1. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester I (Gasal) = 158 Hari.
2. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester II (Genap) = 181 Hari.
3. Total Hari Belajar Efektif dalam Tahun Pelajaran 1081/1082 adalah 339 Hari.